Foram incluídas as informações de Produção Ambulatorial (por local de atendimento e por local de residência) relativas às remessas autorizadas das competências de janeiro/2009 a fevereiro de 2009, assim como atualizadas as competências de janeiro/2008 a dezembro de 2008 do Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS):
| UF | Jan/2008 | Fev/2008 | Mar/2008 | Abr/2008 | Mai/2008 | Jun/2008 | Jul/2008 | Ago/2008 | Set/2008 | Out/2008 | Nov/2008 | Dez/2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RO | x | x | x | x | ||||||||
| AC | x | x | x | x | ||||||||
| AM | x | x | x | x | x | x | ||||||
| RR | x | x | x | x | ||||||||
| PA | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| AP | x | x | x | x | ||||||||
| TO | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| MA | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| PI | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| CE | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| RN | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| PB | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| PE | x | x | x | x | x | |||||||
| AL | x | x | ||||||||||
| SE | x | |||||||||||
| BA | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| MG | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ES | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| RJ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| SP | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| PR | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| SC | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| RS | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| MS | x | x | x | x | x | |||||||
| MT | x | x | x | x | ||||||||
| GO | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| DF |
Os arquivos estão disponíveis também para download, assim como as definições para tabulação dos dados (TAB_SIA_2009-02.exe).